中潔牌XZL5075GXW6型吸污車(chē)
產(chǎn)品名稱(chēng) | XZL5075GXW6型吸污車(chē) | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 4.26 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3250 | 外形尺寸(mm) | 5900×2040×2700,2750,2800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3855,3920 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
底盤(pán)型號(hào) | QL1073BUHACY | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
外形尺寸(mm) | 5995×2030×2280 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 4KH1N6MD | 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2499 2999 | 88 96 103 |
服務(wù)熱線(xiàn)
微信